# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | কৃপালপুর পশ্চিমপাড়া গোরস্থান হইতে কালামের জমি অভিমুখে রাস্তা ম্যাকাডম করণ। | ২৩-০৪-২০২৫ | কাবিখা | 2.380 মে:টন চাল | ||||
৬২ | আবাইপুর বাজার পাকা রাস্তা হইতে সিরাজের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ম্যাকাডম করণ ও আবাইপুর ইউনিয়ন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র 7টি কাঠের চেয়ার সরবরাহ। | ২৩-০৪-২০২৫ | এলজিএসপি | 400000 | ||||
৬৩ | হাটফাজিলপুর চরপাড়া মতিয়ারের বাড়ি হইতে নবির বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ম্যাকাডম করণ। | ২৩-০৪-২০২৫ | 1 | এলজিএসপি | 450000 | |||
৬৪ | পাঁচ পাখিয়া মতলেব বিশ্বাসের জমি হইতে মন্নু মেম্বরের পুকুর অভিমুখে রাস্তা ম্যাকাডম করণ। | ২১-০৫-২০২৫ | এলজিএসপি | 599800 | ||||
৬৫ | বাগনী সপ্তপল্লী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০টি কাঠের চেয়ার, ৬টি ডায়াস টেবিল, ১টি লকার আলমারী, ১ টি কাঠের টেবিল সরবরাহ। | ২৩-০৪-২০২৫ | এলজিএসপি | 150000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস