বয়স্ক ভাতার তালিকা নিচে দেওয়া হল।
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
১ | মোছা: সালেহা খাতুন | চেনির উদ্দিন | হাটফাজিলপুর | ৩০-১১-১৯৪৭ | ৬৭ | ১ |
|
২ | ইলাহী মন্ডল | মৃত ময়রম মন্ডল | ঐ | ২০-০১-১৯৩৭ | ৭৭ | ১ |
|
৩ | মো্: ওসমান বিশ্বাস | মৃত মফিজ উদ্দিন | ঐ | ২৫-০৭-১৯৩৭ | ৭৭ | ১ |
|
৪ | রুপিয়া বেগম | আইন উদ্দিন বি: | ঐ | ০৬-১০-১৯৩২ | ৮২ | ১ |
|
৫ | বছির মিয়া | আ: গণি মিয়া | ঐ | ১৫-০৪-১৯৩৭ | ৭৭ | ১ |
|
৬ | আমেনা খাতুন | আজিজ মোল্যা | ঐ | ০৩-০৮-১৯৩৭ | ৭৭ | ১ |
|
৭ | সফুরা বেগম | হাসমত বিশ্বাস | ঐ | ০৭-০৪-১৯৩৭ | ৭৭ | ১ |
|
৮ | ফাতেমা খাতুন | মৃত আনছার উদ্দিন | ঐ | ১৬-১০-১৯৪৭ | ৬৭ | ২ |
|
৯ | ঠান্ডু রান | মৃত কানছিমান বিশ্বাস | ঐ | ১৫-০৫-১৯৪৭ | ৬৬ | ২ |
|
১০ | লালিমা খাতুন | মৃত বদিউজ্জামান | ঐ | ২০-০২-১৯৪৭ | ৬৭ | ২ |
|
১১ | তক্কেল হোসেন | মোজাহার হোসেন শেখ | ঐ | ০৪-০৫-১৯৪৮ | ৬৬ | ২ |
|
১২ | ছবেদা বেগম | আকবর অালী বি: | কুমিড়াদহ | ০১-০১-১৯৪৮ | ৬৬ | ৩ |
|
১৩ | অাফছার আলী | শিরজান শেখ | ঐ | ০৮-০৭-১৯২৭ | ৮৭ | ৩ |
|
১৪ | মোমরেজ শেখ | মৃত হারান শেখ | ঐ | ১৭-০৪-১৯৩২ | ৮১ | ৩ |
|
১৫ | জাহানারা বেগম | আহাদ মল্লিক | পাঁচ পাখিয়া | ১২-০৮-১৯৩২ | ৮২ | ৪ |
|
১৬ | বছির নেছা | আ: মান্নান বি: | ঐ | ১৫-০৪-১৯৩৭ | ৬৬ | ৪ |
|
১৮ | নুরুল ইসলাম | আদালত মোল্যা | ঐ | ১১-০২-১৯৪২ | ৭২ | ৪ |
|
১৯ | মনোয়ারা বেগম | আ: মান্নান মোল্যা | ঐ | ২৮-১০-১৯৪২ | ৭২ | ৪ |
|
২০ | মো: উমর আলী | মৃত করিম বিশ্বাস | ঐ | ১৫-০৪-১৯৪২ | ৭২ | ৪ |
|
২১ | আনোয়ারা খাতুন | আমানত শিকদার | ঐ | ০৩-০২-১৯৪৭ | ৭৭ | ৪ |
|
২২ | ছবিরন নেছা | নইমদ্দিন বি: | ঐ | ০৬-০৯-১৯৪৭ | ৭৭ | ৪ |
|
২৩ | কাইমদ্দিন বি: | মনছুর আলী বি: | ঐ | ১৩-০৩-১৯৪৭ | ৬৭ | ৪ |
|
২৪ | সামছুর উদ্দিন | লতিফ মিয়া | পদ্মনগর | ২৫-১২-১৯৩২ | ৮২ | ৫ |
|
২৫ | বাবর আলী | আলতাফ উদ্দিন | কৃপালপুর | ২৭-০৫-১৯৪৯ | ৬৫ | ৫ |
|
২৫ | আলতাফ মোল্যা | মাহাতাব উদ্দিন | ঐ | ১০-০৮-১৯৪২ | ৭২ | ৫ |
|
২৬ | সালহা খাতুন | হবিবার বি: | আবাইপুর | ২০-১০-১৯৪২ | ৭২ | ৬ |
|
২৭ | ফাতেমা খাতুন | নিয়ামত আলী | ঐ | ০২-০১-১৯৩৫ | ৭৯ | ৬ |
|
২৮ | আবু তালেব | ইনতাজ আলী | গাঙ্গুটিয়া | ০১-০২-১৯৪১ | ৭৩ | ৬ |
|
২৯ | কল্যানী রায় | তারা পদ রায় | আবাইপুর | ২১-০৭-১৯৫০ | ৬৪ | ৬ |
|
৩০ | কমো রানী বি: | মহন কুমার বি: | রতনপুর | ০৮-০৫-১৯৩১ | ৮৩ | ৭ |
|
৩১ | আ: মজিদ শেখ | ফৈজউদ্দিন | মীনগ্রাম | ০২-০৪-১৯৩৮ | ৭৬ | ৭ |
|
৩২ | মহন | নয়াই | ঐ | ০৪-০৭-১৯৪৭ | ৬৭ | ৭ |
|
৩৩ | বাবর আলী | মুন্নাফ আলী | ঐ | ৩০-০৫-১৯৪৭ | ৬৭ | ৮ |
|
৩৪ | সালামত জর্দ্দার | আছাদ জর্দ্দার | ঐ | ০২-০৫-১৯৪১ | ৭২ | ৮ |
|
৩৫ | জব্বার আলী | মিরেজান মুছল্লী | ঐ | ১৮-১১-১৯৩৭ | ৭৬ | ৮ |
|
৩৬ | রাজ্জাক শিকদার | আ: জলিল শিকদার | ঐ | ২৪-০৪-১৯৩২ | ৭২ | ৮ |
|
৩৭ | প্রফুল্ল | নক্সেশ্বর | যুগনী | ১৫-০৪-১৯২৭ | ৮৬ | ৯ |
|
৩৮ | বিরেন্দ্রনাথ মন্ডল | ব্রজ বাশী মন্ডল | ঐ | ১২-০১-১৯৪৭ | ৭৭ | ৯ |
|
৩৯ | অঞ্জলী | দুলাল চন্দ্র সরকার | বাগনী | ১৫-০৪-১৯৪৮ | ৬৬ | ৯ |
|
৪০ | হারুন আর রশিদ | মৃত আজিজ মুসল্লী | যুগনী | ০৬-০১-১৯৪৯ | ৬৪ | ৯ |
|
৪১ | মতিয়ার রহমান | আতিয়ার রহমান | ঐ | ১০-১০-১৯৪৭ | ৬৭ | ৯ |
|
নিচে pdf lile করে দেওয়া হল।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS