# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | কৃপালপুর পশ্চিমপাড়া গোরস্থান হইতে কালামের জমি অভিমুখে রাস্তা ম্যাকাডম করণ। | 23-04-2025 | কাবিখা | 2.380 মে:টন চাল | ||||
62 | আবাইপুর বাজার পাকা রাস্তা হইতে সিরাজের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ম্যাকাডম করণ ও আবাইপুর ইউনিয়ন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র 7টি কাঠের চেয়ার সরবরাহ। | 23-04-2025 | এলজিএসপি | 400000 | ||||
63 | হাটফাজিলপুর চরপাড়া মতিয়ারের বাড়ি হইতে নবির বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ম্যাকাডম করণ। | 23-04-2025 | 1 | এলজিএসপি | 450000 | |||
64 | পাঁচ পাখিয়া মতলেব বিশ্বাসের জমি হইতে মন্নু মেম্বরের পুকুর অভিমুখে রাস্তা ম্যাকাডম করণ। | 21-05-2025 | এলজিএসপি | 599800 | ||||
65 | বাগনী সপ্তপল্লী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০টি কাঠের চেয়ার, ৬টি ডায়াস টেবিল, ১টি লকার আলমারী, ১ টি কাঠের টেবিল সরবরাহ। | 23-04-2025 | এলজিএসপি | 150000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS